通常,芯片的结温(Junction Temperature)(Tj)每上升10℃,器件的寿命就会大约减为一半,故障率也会大约增大2倍。Si半导体在Tj超过了175℃时就有可能损坏。由此,使用时就必须极力降低Tj,以容许温度(通常80~100℃)为目标进行热量设计。但是,对于功率器件那样的高输出元件,要把Tj抑制在容许温度以下其实是比较困难的,所以通常以规格书里揭载的最高容许温度的80%为基准来设计Tj。另外、即使器件的封装相同,根据器件的芯片尺寸、引线框架的定位尺寸、实装电路板的规格等不同、热阻值也会发生变化,需要特别注意。
半导体封装的热阻是指器件在消耗了1[W]功率时,用芯片和封装、周围环境之间的温度差按以下公式进行计算。
项 目 | 解 说 |
---|---|
θja | 结温 (Tj) 和周围温度 (Ta) 之间的热阻 |
ψjt | 结温 (Tj) 和周围温度 (Tc1) 之间的热阻 |
θjc | 结温 (Tj) 和封装外壳表面温度 (Tc2) 之间的热阻 |
θca | 封装外壳温度 (Tc) 和周围温度 (Ta) 之间的热阻 |
Tj | 结温 |
Ta | 周围温度 |
Tc1 | 封装外壳表面(型号面)温度 |
Tc2 | 封装外壳背面温度 |
Pd | 最大容许功率 |
用以下的方法可以估算结温 (Tj)
如之前讲述的、推荐以 Tj 的最高容许温度的80%为基准来进行热量设计。
注)本公司测定的 θja , ψjt 是实装到以JEDEC规格为基准的电路板上时的数值,但是根据引脚类型的尺寸、电路板的材质和尺寸、电路板上的布线比率的不同,多少会有些变化,要特别注意。
本公司热阻的测量方法是以[JEDEC规格]为基准,在以下表示。
下图是测量电路板的概略图。关于详细信息请查阅EIA/JEDEC规格EIA/JESD51-3/-5/-7。
图2 测量电路板概略图EIA/JESD51-3/-5/-7基准、FR-4
在本公司为了测量热阻,特别准备了叫Thermal Test-Element-Group(以下称热量TEG)的芯片。它是由电阻元件和二极管构成,电阻元件是作为发热元,二极管则是作为温度传感器使用。以下显示的是抽象图和等价电路图的一例。
热阻会根据芯片尺寸发生变动,所以在本公司有3种芯片尺寸。
图3 测量电路板概略图为了求热阻,就必须要知道结温,但是又不能直接测量结温。可是,利用结温和二极管順方向电压( VF )的温度依赖关系,可以得知结温。 VF 是温度的一次性函数,它的倾斜率称作K系数。
注) VH 是在最大保存温度(Tstg-max)左右和前后各3点来设定的值。
根据表2可以算出 θja 和 ψjt 。
表2 热阻的计算公式
IC在常温( 25°C以下)时的最大容许损失是用各IC的绝对最大定额消耗功率(Pd)来规定的。环境温度超过25°C时,就需变为对应各IC封装的热下降曲线(Derating Curve)。以下显示的是一般的热下降曲线。
图7 最大容许功率表3表示的是各封装的标准热阻值(无风状态)一览。
注意事项:表中的数值是标准值,会根据芯片尺寸、引线框架定位尺寸、电路板规格(材质、布线形式等)等的不同而改变。
PKG | 2 层电路板 | 4 层电路板 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tj:125°C | Tj:150°C | Tj:125°C | Tj:150°C | ||||||
θja | ψjt | Pd@Ta=25°C | θja | ψjt | Pd@Ta=25°C | ||||
(°C/W) | (°C/W) | mW | (°C/W) | (°C/W) | mW | ||||
DMP8 | 235 | 47 | 425 | 530 | 175 | 40 | 570 | 710 | |
DMP14 | 195 | 47 | 510 | 640 | 150 | 40 | 665 | 830 | |
DMP16 | 195 | 47 | 510 | 640 | 150 | 40 | 665 | 830 | |
DMP20 | 150 | 37 | 665 | 830 | 120 | 33 | 830 | 1040 | |
SOP8 JEDEC(EMP8) | 180 | 34 | 555 | 690 | 125 | 29 | 800 | 1000 | |
SOP16 JEDEC(EMP16-E2) | 110 | 21 | 905 | 1135 | 70 | 18 | 1425 | 1785 | |
SOP8 | 165 | 26 | 605 | 755 | 110 | 23 | 905 | 1135 | |
SOP14 | 125 | 21 | 800 | 1000 | 80 | 17 | 1250 | 1560 | |
SOP22 | 120 | 18 | 830 | 1040 | 85 | 14 | 1175 | 1470 | |
SOP28 | 155 | 37 | 645 | 805 | 125 | 33 | 800 | 1000 | |
SOP40-K1 | 135 | 37 | 740 | 925 | 105 | 33 | 950 | 1190 | |
SSOP8 | 270 | 42 | 370 | 460 | 210 | 36 | 475 | 595 | |
SSOP8-A3 | 215 | 36 | 465 | 580 | 155 | 15 | 645 | 805 | |
SSOP10 | 270 | 42 | 370 | 460 | 210 | 36 | 475 | 595 | |
SSOP14 | 225 | 38 | 440 | 555 | 180 | 33 | 555 | 690 | |
SSOP16 | 210 | 35 | 475 | 595 | 160 | 26 | 625 | 780 | |
SSOP20 | 185 | 34 | 540 | 675 | 140 | 26 | 710 | 890 | |
SSOP20-B2 | 200 | 34 | 500 | 625 | 150 | 26 | 665 | 830 | |
SSOP20-C3 | 130 | 13 | 765 | 960 | 85 | 9 | 1175 | 1470 | |
SSOP32 | 110 | 20 | 905 | 1135 | 70 | 14 | 1425 | 1785 | |
SSOP44 | 110 | 20 | 905 | 1135 | 70 | 14 | 1425 | 1785 | |
TSSOP54-N1 | 105 | 10 | 950 | 1190 | 75 | 9 | 1330 | 1665 | |
HSOP82) | 160 | 28 | 625 | 780 | 50 | 12 | 2000 | 2500 | |
HTSSOP24-P12) | 115 | 14 | 865 | 1085 | 45 | 7 | 2220 | 2775 | |
MSOP8(TVSP8) | 215 | 27 | 465 | 580 | 160 | 23 | 625 | 780 | |
MSOP10(TVSP10) | 215 | 27 | 465 | 580 | 160 | 23 | 625 | 780 | |
MSOP8(VSP8) | 210 | 33 | 475 | 595 | 155 | 25 | 645 | 805 | |
MSOP10(VSP10) | 210 | 33 | 475 | 595 | 155 | 25 | 645 | 805 | |
SC-88A | 355 | 89 | 280 | 350 | 260 | 73 | 380 | 480 | |
SC-82AB | 365 | 89 | 270 | 340 | 255 | 72 | 390 | 490 | |
SOT-23-5 | 260 | 70 | 380 | 480 | 195 | 60 | 510 | 640 | |
SOT-23-6 | 245 | 70 | 405 | 510 | 175 | 60 | 570 | 710 | |
SOT-89-31)2) | 200 | 67 | 500 | 625 | 130 | 65 | 765 | 960 | |
QFP32-J2 | 115 | 17 | 865 | 1085 | 90 | 15 | 1110 | 1385 | |
QFP44-A1 | 95 | 17 | 1050 | 1315 | 75 | 15 | 1330 | 1665 | |
QFP48-P1 | 65 | 17 | 1535 | 1920 | 50 | 15 | 2000 | 2500 | |
LQFP48-R3 | 75 | 9 | 1330 | 1665 | 45 | 5 | 2220 | 2775 | |
LQFP52-H2 | 85 | 11 | 1175 | 1470 | 65 | 11 | 1535 | 1920 | |
QFP56-A1 | 105 | 17 | 950 | 1190 | 80 | 15 | 1250 | 1560 | |
QFP64-H1 | 70 | 17 | 1425 | 1785 | 50 | 15 | 2000 | 2500 | |
LQFP64-H2 | 65 | 6 | 1535 | 1920 | 50 | 5 | 2000 | 2500 | |
QFP100-U1 | 55 | 5 | 1815 | 2270 | 45 | 5 | 2220 | 2775 | |
TO-252-31)2) | 105 | 17 | 950 | 1190 | 40 | 12 | 2500 | 3125 | |
PLCC28 | 55 | 10 | 1815 | 2270 | 35 | 7 | 2855 | 3570 | |
EPFFP6-A22) | 370 | 59 | 270 | 335 | 220 | 53 | 450 | 565 | |
EPFFP10-C42) | 295 | 64 | 335 | 420 | 160 | 55 | 625 | 780 | |
PCSP12-C3 | 240 | 40 | 415 | 520 | 140 | 33 | 710 | 890 | |
PCSP20-CC | 225 | 40 | 440 | 555 | 140 | 33 | 710 | 890 | |
PCSP20-E3 | 225 | 40 | 440 | 555 | 130 | 33 | 765 | 960 | |
PCSP24-ED | 205 | 40 | 485 | 605 | 115 | 26 | 865 | 1085 | |
PCSP32-F7 | 225 | 24 | 440 | 555 | 115 | 17 | 865 | 1085 | |
PCSP32-G32) | 205 | 24 | 485 | 605 | 115 | 17 | 865 | 1085 | |
PCSP32-GD2) | 205 | 24 | 485 | 605 | 115 | 17 | 865 | 1085 | |
EPCSP32-L22) | 210 | 29 | 475 | 595 | 95 | 16 | 1050 | 1315 | |
DFN6-J1 (SON6-J1) | 345 | 88 | 285 | 360 | 260 | 69 | 380 | 480 | |
DFN4-F1 (ESON4-F1)2) | 300 | 52 | 330 | 415 | 110 | 27 | 905 | 1135 | |
DFN6-H1 (ESON6-H1)2) | 280 | 42 | 355 | 445 | 110 | 26 | 905 | 1135 | |
DFN8-U1 (ESON8-U1)2) | 280 | 43 | 355 | 440 | 110 | 26 | 905 | 1135 | |
DFN8-V1 (ESON8-V1)2) | 215 | 16 | 465 | 580 | 70 | 8 | 1425 | 1785 | |
DFN8-W2 (ESON8-W2)2) | 195 | 21 | 510 | 640 | 60 | 8 | 1665 | 2080 | |
QFN24-T1/T2 | 150 | 22 | 665 | 830 | 75 | 15 | 1330 | 1665 | |
EQFN12-E22) | 285 | 52 | 350 | 435 | 105 | 27 | 950 | 1190 | |
EQFN12-E42) | 285 | 52 | 350 | 435 | 105 | 27 | 950 | 1190 | |
EQFN14-D72) | 295 | 53 | 335 | 420 | 95 | 26 | 1050 | 1315 | |
EQFN16-G22) | 255 | 43 | 390 | 490 | 100 | 26 | 1000 | 1250 | |
EQFN12-JE2) | 215 | 22 | 465 | 580 | 80 | 10 | 1250 | 1560 | |
EQFN16-JE2) | 180 | 21 | 555 | 690 | 70 | 11 | 1425 | 1785 | |
EQFN18-E72) | 220 | 33 | 450 | 565 | 90 | 22 | 1110 | 1385 | |
EQFN26-HH2) | 160 | 15 | 625 | 780 | 60 | 7 | 1665 | 2080 | |
EQFN24-LK2) | 145 | 13 | 685 | 860 | 65 | 8 | 1535 | 1920 |
以下图8显示的是2层电路板各封装的热阻值 θja 和铜箔面积的关系。另外,在背面有散热器的TO-252和SOT-89也展示了 ψjt 值。电路板表层的布局状况请参照表4、表5。
注意事项:这里显示的是产品的标准热阻值数据,由于芯片尺寸、引线框架定位尺寸、电路板规格(材质、布线形式等)等的不同而发生变化。此外,图8的数据不适用有导热孔的情况。
图8 铜箔面积和热阻值的关系(2层电路板)——所以尽量将电源芯片发热的SW等金属面铺大地表4 表层电路板的布局TO-252 | SOT-89 |
SOT-23-5 SOT-23-6 |
|
PAT.1 | |||
PAT.2 | |||
PAT.3 | |||
PAT.4 | |||
PAT.5 | - |
SC-88A SC-82AB |
|
PAT.1 | |
PAT.2 | |
PAT.3 | |
PAT.4 |
TO-252 | SOT-89 |
SOT-23-5 SOT-23-6 |
SC-88A SC-82AB |
|
PAT.1 | 100mm2 | |||
PAT.2 | 225mm2 | |||
PAT.3 | 400mm2 | |||
PAT.4 | 600mm2 | 1600mm2 | ||
PAT.5 | 1225mm2 | - |