500W-3000W充电机——可定制充电电流和电压


机型:
机器输入要求:RVV 3*4平方电缆线,最好带地线,随机配1m线长。
| 型号 | 输入 | 输出 |
| SDA-P12V35-AC220 | AC220V±40V | 14.5V~16.8V 35A |
| SDA-P12V60-AC220 | AC220V±40V | 14.5V~16.8V 60A |
| SDA-P24V30-AC220 | AC220V±40V | 24.3V~33.6V 30A |
| SDA-P24V35-AC220 | AC220V±40V | 28.8V~33.6V 35A |
| SDA-P24V40-AC220 | AC220V±40V | 28.8V~33.6V 40A |
| SDA-P24V50-AC220 | AC220V±40V | 28.8V~33.6V 50A |
| SDA-P36V30-AC220 | AC220V±40V | 42.0V~50.4V 30A |
| SDA-P36V35-AC220 | AC220V±40V | 42.0V~50.4V 35A |
| SDA-P36V40-AC220 | AC220V±40V | 42.0V~50.4V 40A |
| SDA-P36V50-AC220 | AC220V±40V | 42.0V~50.4V 50A |
| SDA-P48V30-AC220 | AC220V±40V | 57.9V~67.2V 30A |
| SDA-P48V35-AC220 | AC220V±40V | 57.9V~67.2V 35A |
| SDA-P48V40-AC220 | AC220V±40V | 57.9V~67.2V 40A |
| SDA-P48V50-AC220 | AC220V±40V | 57.9V~67.2V 50A |
产品特征: